トップページ

ロックウール保温筒(パイプカバー)

ロックウールパイプカバーロックウール保温筒(MGマイティカバー)はロックウール原綿に熱硬化性樹脂を結合材として加え、パイプ状に成形した保温筒です。高い断熱性、耐熱性、耐湿性に優れ折れにくいために施工性も飛躍的に向上しています。
また、グラスウールのパイプカバーに比べて耐熱性が高く、製品密度が高い(90kg/m3)ために高温域でも熱伝導率の上昇が穏やかなので蒸気などの高温配管に最適です。

保温筒は全てスナップオンタイプ(片側にスリット入)となっておりワンタッチ施工が可能です。ALGC(アルミガラスクロス)付き保温筒ではスナップオン加えてエンド部分に両面粘着加工を施していますので更に施工が簡単になっています。(※製品写真)

ALGC付き保温筒は納期の掛かるメーカー加工ではなく、弊社で加工致しますのでサイズ・数量に関わらず、受注から2〜3営業日で出荷が可能です。


主な用途

  1. 空調、衛生設備、給排水管の保温・断熱
  2. 蒸気など高温配管の保温・断熱断熱
  3. 防火区画貫通部などの充填材
  4. 熱間収縮温度(℃) 605℃以上

熱伝導率

パイプカバー熱伝導率

ご注文に際してのお願い

  1. ロックウール保温筒(パイプカバー)は在庫品に限り1本単位で販売致しますが、合計金額が10,000円(税抜)未満の場合は、送料とは別に少量割増差額として別途7,000円(税抜)を加算させていただきます。
  2. 送料は[ D ] 区分ですが、数量によって変動しますので問合せ願います。
  3. 在庫状況は色分けで表記しております。(ALGC被覆品は加工日数として1〜3営業日要)
     常時在庫品
     受注生産品 (箱単位での販売・納期3週間程要) ※詳細は問合せ願います。
     設定無

ロックウール保温筒(被覆無の生材)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8600)

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 750- 1,050- 1,300- 1,750- 3,100- - - -
20A 27 850- 1,130- 1,450- 1,870- 3,250- - - -
25A 34 980- 1,250- 1,680- 2,100- 3,300- - - -
32A 43 1,070- 1,320- 1,720- 2,400- 3,350- 5,900- - -
40A 49 1,100- 1,380- 1,750- 2,600- 3,460- 6,500- 8,420- -
50A 61 1,250- 1,540- 2,000- 2,900- 3,660- 7,250- 9,040- -
65A 76 1,560- 2,160- 2,440- 3,240- 4,660- 8,420- 9,800- -
80A 89 1,860- 2,300- 2,850- 3,940- 5,130- 8,930- 10,600- 17,800-
90A 102 - 2,720- 3,170- 5,050- 6,100- 10,600- 13,420- 21,550-
100A 114 - 3,460- 3,960- 6,600- 7,650- 10,600- 12,450- 18,800-
125A 140 - 4,460- 4,660- 5,800- 7,100- 11,900- 13,550- 20,560-
150A 165 - 5,000- 5,150- 6,370- 9,650- 12,900- 14,600- 27,100-
175A 191 - 5,800- 6,550- 8,860- 10,400- 13,800- 15,800- 28,000-
200A 216 - 8,200- 9,100- 10,200- 11,000- 17,800- 20,800- 29,800-
225A 242 - 8,600- 9,750- 10,700- 11,700- 19,600- 22,000- 30,300-
250A 267 - 9,300- 10,200- 12,400- 16,300- 21,800- 23,000- 33,300-
300A 319 - 13,900- 15,000- 15,500- 17,700- 22,700- 23,500- 36,900-

ロックウール保温筒(ALGC被覆)・標準単価 (国土交通大臣不燃認定 NM-8602)
ALGC: アルミ箔とガラスクロスをアクリル系接着剤で貼り合わせた製品で、アルミクラフト紙と比較して破れにくく耐候性があります。

厚さ(mm) 20 25 30 40 50 65 75 100
長さ(mm) 1000
呼径 内径(mm) ※記載価格に消費税は含まれておりません。
15A 22 1,650- 1,970- 2,400- 2,910- 4,290- - - -
20A 27 1,760- 2,150- 2,570- 3,150- 4,450- - - -
25A 34 1,970- 2,400- 2,760- 3,420- 4,920- - - -
32A 43 2,120- 2,520- 2,860- 3,840- 5,050- 7,320- - -
40A 49 2,240- 2,640- 3,000- 3,990- 5,210- 7,920- 9,930- -
50A 61 2,520- 2,880- 3,470- 4,440- 5,380- 8,670- 11,050- -
65A 76 2,970- 3,470- 4,200- 4,760- 6,420- 9,840- 11,490- -
80A 89 3,440- 3,890- 4,470- 5,670- 7,320- 10,490- 11,620- 19,920-
90A 102 - 4,370- 4,760- 6,840- 7,780- 11,050- 12,720- 20,880-
100A 114 - 4,650- 5,140- 7,680- 8,800- 11,520- 14,050- 21,540-
125A 140 - 6,320- 6,560- 7,780- 9,300- 13,650- 15,220- 25,470-
150A 165 - 7,290- 8,050- 8,810- 11,800- 15,120- 16,560- 30,350-
175A 191 - 8,100- 8,900- 11,050- 14,450- 15,880- 17,850- 33,250-
200A 216 - 10,290- 11,200- 12,180- 16,350- 17,600- 22,280- 39,000-
225A 242 - 11,050- 12,050- 12,620- 17,320- 21,480- 23,700- 42,150-
250A 267 - 11,620- 12,770- 13,200- 1,9120- 22,470- 24,850- 44,650-
300A 319 - 16,720- 17,550- 18,150- 2,0160- 25,100- 27,600- 48,950-

Copyright © 2019 Takumi Sangyou Ltd. All Rights Reserved.